| จ. |
| ม.5/1 | ม.5/2 | ม.5/3 | ม.5/4 | ม.5/5 | ม.5/6 | ม.5/7 | ม.5/8 | ม.5/9 | ม.5/10 | | | | | | | | | ม.1/1 | ม.1/6 | ม.2/10 | ม.2/9 | ม.3/7 | ม.3/10 | ม.4/9 | ม.5/11 | ม.6/5 | ม.6/6 | ม.1/8 | ม.2/7 | ม.2/3 | ม.3/6 | ม.3/4 | ม.6/3 | ม.4/5 | ม.4/3 | ม.4/10 | ม.4/13 | ม.6/7 | ม.6/12 | ม.6/2 | ม.4/8 | ม.1/9 | ม.2/6 | ม.2/11 | ม.3/11 | ม.3/5 | ม.5/12 | ม.1/4 | ม.6/4 | ม.4/4 | ม.6/13 | ม.1/2 | ม.2/5 | ม.4/12 | ม.2/8 | ม.6/8 | | | | ม.1/12 | ม.4/1 | ม.3/2 | ม.4/7 | ม.6/10 | ม.6/1 | ม.5/13 | ม.2/1 | ม.3/9 | ม.4/2 | ม.1/3 | ม.1/13 | ม.4/11 | ม.3/3 | ม.1/11 | ม.4/14 | ม.5/15 | ม.1/10 | ม.4/15 | ม.6/15 | ม.6/14 | ม.5/14 | ม.6/11 | ม.2/2 | ม.1/5 | ม.4/6 | ม.6/9 | ม.2/4 | ม.1/7 | ม.3/1 | ม.3/8 | | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 ก.201 ท32203 | พต. ม.5/1-5/10 ก.4 ว32201 | พต. ม.5/1-5/10 ก.5 ว32201 | พต. ม.5/1-5/10 ก.6 ว32201 | พต. ม.5/1-5/10 ก.7 ว32201 | พต.1 ม.5/1-5/10 ก.1 ว32241 | พต.1 ม.5/1-5/10 ก.2 ว32241 | พต.1 ม.5/1-5/10 ก.3 ว32241 | ท21101 | ท21101 | ท22101 | ท22101 | ท23101 | ท23101 | ท31101 | ท32101 | ท33101 | ท33101 | ค21209 | ค22101 | ค22101 | ค23101 | ค23101 | ค33201 | ค31101 | ค31101 | ค31101 | ค31101 | ค33101 | ค33101 | ค33101 | ค31101 | ว21101 | ว22101 | ว22101 | ว23101 | ว23101 | ว32121 | ว21101 | ว33241 | ว31241 | ว33271 | ว21103 ว21281 | ว22281 | ว31281 | ว22285 | ว33281 | พต.1 ม.5/1-5/10 ก.202, 301 อ32205 | พต.1 ม.5/1-5/10 ก.401 อ32213 | พต.1 ม.5/1-5/10 ก.501 อ32213 | ส21101 | ส30231 | ส23101 | ส31101 | ส33103 | ส33101 | ส32101 | อ22101 | อ23101 | อ31101 | อ21101 | อ21209 | อ31219 | อ23209 | อ21101 | อ31101 | I30201 | ส21211 | อ31237 | อ33235 | อ33237 | จ32221 | จ33203 ญ33203 | จ22205 | จ21205 | จ31221 | จ33213 | แนะแนว ม.2 | สอนเสริม | สอนเสริม | สอนเสริม | | | | | | | | | | | บุญญาพร | บรรพชิต | วัชรา | ประภา | รัตนาวลี | สิรกฤษฎิ์ | แดงต้อย | ศรวณีย์ | พันิภา | วรพิชชา | วิราวรรณ | วณิชยา | พวงเพชร | จุธาภัค | นพพร | จุฑารัตน์ | ชาญชัย | บุญล้อม | ปวีณ์ธิดา, อารยา | พรวิรุณ | พิมพา | กิตติยา | มะติกา | พิชญาภา | พัทธนันท์ | เพ็ญประภา | ชนันทร | น้องปู | ประดิษฐ์ | เทพา | กิ่งแก้ว | ศุภนิตา | สุกัญญา ที | กนกอร | พงศ์พัชรา | นภสร | อรุณี สัง | กนกพร | กนกขวัญ | ธนพร | จุรีรัตน์ | ณัฐพล | ดารณี | วรลักษณ์ | ภูเบศ | ธุวลักษณ์ | สุภัทรา | ครูอังกฤษ 1 | สุภัตตรา | ชนกพร | ไพลี | หนึ่งฤทัย | ผัสนี | ณัฐรดา | ญาณา | ฐิติยาภรณ์ | รัตตินันท์ | ชุตินันท์ | ทิฆัมพร | ปิยาพร | อาภัสรา | Marilyn | Lirajane | Irish | Richard | Frans | พงศ์วิทย์, Norman | Mark | ครูต่างชาติ1 | Laurie | ครูต่างชาติ2 | เกศินี | ภัคศรัณญ์, สุภาพร | นาฎสินี | วาทินี | เสาวลักษณ์ | Liu | ทิพยรัตน์ | | | | | 126 | 127 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 333 | 334 | 633- | 421 | พุทธชาด | พุดซ้อน | 433 | 426 | 424 | 423 | 711 | 716 | 835 | 613 | 626 | 625 | 411 | 845 | 838 | 843 | 623 | 733 | 725 | 621 | 737 | 823 | 122 | 116 | 113 | 431 | 335 | 857 | 822 | 125 | 612 | 415 | 842 | 854 | 416 | 856 | 414 | 827 | 117 | 435 | คอม 326 | คอม 336 | คอม 331 | คอม 321 | คอม 341 | 825 | 127- | 126- | 718 | 114 | 112 | 111 | 128 | 121 | 118 | IDP2 | IDP3 | 115 | IDP1 | 722 | 844 | 736 | 841 | 862 | 866 | 852 | 865 | 867 | 864 | 863 | 846 | 724 | 715 | 123 | 344 | 726 | 717 | 734 | 631 |
|
| ม.5/1 | ม.5/2 | ม.5/3 | ม.5/4 | ม.5/5 | ม.5/6 | ม.5/7 | ม.5/8 | ม.5/9 | ม.5/10 | | | | | | | | | ม.1/3 | ม.1/12 | ม.1/5 | ม.6/11 | ม.3/6 | ม.4/6 | ม.6/9 | ม.1/8 | ม.2/1 | ม.3/2 | ม.6/3 | ม.4/5 | ม.4/3 | ม.4/11 | ม.2/9 | ม.6/7 | ม.6/12 | ม.6/2 | ม.2/4 | ม.1/9 | ม.2/6 | ม.3/11 | ม.3/5 | ม.3/10 | ม.4/13 | ม.5/12 | ม.1/4 | ม.6/4 | ม.4/4 | ม.4/9 | ม.6/13 | ม.1/2 | ม.2/5 | ม.4/12 | ม.2/8 | ม.6/8 | ม.2/3 | | | | ม.1/11 | ม.2/2 | ม.4/10 | ม.3/9 | ม.3/3 | ม.4/7 | ม.6/10 | ม.6/1 | ม.5/13 | ม.1/7 | ม.2/7 | ม.3/4 | ม.4/2 | ม.4/8 | ม.6/5 | ม.6/6 | ม.4/1 | ม.3/1 | ม.2/10 | ม.6/15 | ม.5/15 | ม.4/15 | ม.5/14 | ม.6/14 | ม.2/11 | ม.1/10 | ม.4/14 | ม.5/11 | ม.1/13 | ม.3/8 | ม.1/1 | ม.3/7 | ม.1/6 | | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 | พต.1 ม.5/1-5/10 ก.201 ท32203 | พต. ม.5/1-5/10 ก.4 ว32201 | พต. ม.5/1-5/10 ก.5 ว32201 | พต. ม.5/1-5/10 ก.6 ว32201 | พต. ม.5/1-5/10 ก.7 ว32201 | พต.1 ม.5/1-5/10 ก.1 ว32241 | พต.1 ม.5/1-5/10 ก.2 ว32241 | พต.1 ม.5/1-5/10 ก.3 ว32241 | ท21101 | ท21101 | ท21101 | ท33101 | ท23101 | ท31101 | ท33101 | ค21209 | ค22101 | ค23101 | ค33201 | ค31101 | ค31101 | ค31101 | ค22203 | ค33101 | ค33101 | ค33101 | ค22101 | ว21101 | ว22101 | ว23101 | ว23101 | ว23201 | ว31223 | ว32121 | ว21101 | ว33241 | ว31241 | ว31141 | ว33271 | ว21103 ว21281 | ว22281 | ว31281 | ว22285 | ว33281 | ว22103 | พต.1 ม.5/1-5/10 ก.202, 301 อ32205 | พต.1 ม.5/1-5/10 ก.401 อ32213 | พต.1 ม.5/1-5/10 ก.501 อ32213 | ส21231 | ส22101 | ส30231 | ส23101 | ส23103 | ส31101 | ส33103 | ส33101 | ส32101 | อ21101 | อ22101 | อ23101 | อ31209 | อ31209 | อ33205 | อ33201 | อ31219 | อ23209 | อ22101 | อ33101 | I30201 | อ31237 | อ32235 | อ33237 | อ22213 | ว21287 | จ31221 | จ32201 ญ32201 | จ21205 | จ23201 | แนะแนว ม.1 | ค23101 | สอนเสริม | | | | | | | | | | | บุญญาพร | บรรพชิต | วัชรา | ประภา | รัตนาวลี | สิรกฤษฎิ์ | แดงต้อย | ศรวณีย์ | พันิภา | ณภัษชนันทน์ | วรพิชชา | พวงเพชร | จุธาภัค | ไชยโชติ | บุญล้อม | ปวีณ์ธิดา, อารยา | พิมพา | มะติกา | พิชญาภา | พัทธนันท์ | เพ็ญประภา | น้องปู | สุพัตรา | ประดิษฐ์ | เทพา | กิ่งแก้ว | สุดารัตน์ | สุกัญญา ที | กนกอร | นภสร | อรุณี สัง | อุทัย | พัลยมน | กนกพร | กนกขวัญ | ธนพร | จุรีรัตน์ | ธิดารัตน์ ชนะ | ณัฐพล | ดารณี | วรลักษณ์ | ภูเบศ | ธุวลักษณ์ | สุภัทรา | นพดล | ครูอังกฤษ 1 | สุภัตตรา | ชนกพร | ศิริพร มีดี | อรรถพล | หนึ่งฤทัย | นารินทร์ | นิภา | ณัฐรดา | ญาณา | ฐิติยาภรณ์ | รัตตินันท์ | วนิดา | เมธาวี เผื่อ | เด่นโชค | วิจิตรา | อาภัสรา | ทิฆัมพร | Marilyn | Lirajane | Irish | Richard | Frans | พงศ์วิทย์, Norman | ครูต่างชาติ1 | Laurie | ครูต่างชาติ2 | ธิปกรณ์ | ธนภัทร | ธีรศักดิ์ | ชลล์ลฤลล์, Liu, Ina | วาทินี | Zheng | คีรีรัฐ | ทศพล | | | 126 | 127 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 333 | 334 | 633- | 421 | พุทธชาด | พุดซ้อน | 433 | 426 | 424 | 423 | 713 | 718 | 715 | 846 | 621 | 123 | 344 | 623 | 723 | 735 | 823 | 122 | 116 | 844 | 613 | 335 | 857 | 822 | 726 | 612 | 415 | 854 | 416 | 625 | 431 | 856 | 414 | 827 | 117 | 411 | 435 | คอม 326 | คอม 336 | คอม 331 | คอม 321 | คอม 341 | คอม 346 | 825 | 127- | 126- | 841 | 724 | 113 | 632 | 112 | 111 | 128 | 121 | 118 | IDP1 | IDP2 | IDP3 | 115 | 125 | 838 | 843 | 114 | 734 | 835 | 867 | 866 | 865 | 863 | 864 | 842 | 861 | 862 | 845 | 722 | 631 | 711 | 626 | 716 |
|
| ม.6/6 | ม.6/7 | ม.6/8 | ม.6/9 | ม.6/10 | | | | | | | ม.1/9 | ม.2/7 | ม.2/11 | ม.2/8 | ม.3/11 | ม.3/2 | ม.4/8 | ม.4/3 | ม.5/2 | ม.5/13 | ม.6/1 | ม.1/2 | ม.2/6 | ม.2/2 | ม.6/5 | ม.4/14 | ม.4/11 | ม.5/11 | ม.5/9 | ม.5/10 | ม.5/6 | ม.1/5 | ม.1/3 | ม.1/6 | ม.3/6 | ม.5/7 | ม.6/3 | ม.5/14 | ม.4/13 | ม.5/3 | ม.4/5 | ม.6/14 | ม.4/9 | ม.4/4 | ม.5/5 | ม.6/12 | ม.6/4 | ม.2/5 | | ม.1/13 | ม.1/11 | ม.1/12 | ม.2/3 | ม.4/2 | ม.3/10 | ม.3/9 | ม.4/10 | ม.6/2 | ม.6/15 | ม.1/7 | ม.3/3 | ม.3/7 | ม.6/11 | ม.2/1 | ม.4/6 | ม.5/12 | ม.5/4 | ม.1/8 | ม.3/8 | ม.4/1 | ม.6/13 | ม.2/4 | ม.3/5 | ม.4/7 | ม.5/1 | ม.1/1 | ม.2/9 | ม.3/1 | ม.4/12 | ม.5/8 | ม.1/4 | ม.2/10 | ม.4/15 | ม.5/15 | ม.1/10 | ม.3/4 | | พต.1 ม.6/6-6/10 | พต.1 ม.6/6-6/10 | พต.1 ม.6/6-6/10 | พต.1 ม.6/6-6/10 | พต.1 ม.6/6-6/10 | พต. ม.6/6-6/10 ก.1 ค33201 | พต.1 ม.6/6-6/10 ก.2 ว33221 | พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ส30215 | พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ศ33205 | พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ศ33245 | พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ญ33213 | ท21101 | ท22101 | ท22101 | ท22101 | ท23101 | ท23101 | ท31101 | ท31101 | ท32101 | ท32101 | ท33101 | ค21101 | ค22101 | ค22101 | ค33201 | ค31101 | ค31101 | ค32101 | ค32101 | ค32101 | ค32101 | ค21101 | ค21101 | ว21101 | ว23101 | ว32101 | ว33201 | ว32221 | ว31223 | ว32121 | ว31141 | ว33241 | ว31141 | ว31181 ว31283 | ว32281 | ว33281 | ว33181 | ว22103 | พต.1 ม.6/6-6/10 ก.2 อ33215 | ส21101 | ส21103 | ส21231 | ส22103 | ส30231 | ส23101 | ส23103 | ส31101 | ส33101 | ส33103 | พ21103 | พ23101 | พ23103 | พ33203 | พ22103 | พ31101 | ศ32101 | ศ32101 | ศ21105 | ศ23105 | ศ31101 | ศ33101 | ง22101 | ง23101 | ง31101 | ง32101 | อ21101 | อ22101 | อ23101 | อ31101 | I30201 | อ21209 | ศ22101 | อ31239 | อ32207 | ว21287 | จ23201 | | | | | | เทพา | ธิดารัตน์ คำ | เยาวลักษณ์ | สันติราษฎร์ | เฉลียว | ศักรินทร์ | พันิภา | วรพิชชา | วิราวรรณ | วณิชยา | พวงเพชร | จุธาภัค | นพพร | ไชยโชติ | จุฑารัตน์ | กานตชนน์ | ชาญชัย | อารยา | พรวิรุณ | พิมพา | พิชญาภา | พัทธนันท์ | น้องปู | ไสว | พิสมัย | สุพัตรา | วีระยา | สุดารัตน์ | ทศพล | สุกัญญา ที | อรุณี สัง | ประภา | บรรพชิต | เบญจวรรณ | พัลยมน | กนกขวัญ | แดงต้อย | จุรีรัตน์ | ธิดารัตน์ ชนะ | ไพรนคร | รสสุคนธ์ | สุภัทรา | ปัทมาพร | นพดล | ศิริพร นาม | ไพลี | มาลินี | ศิริพร มีดี | นิตยา | หนึ่งฤทัย | นารินทร์ | นิภา | พิสุทธิ์ศรี | ปณิตา | บุษกรณ์ | พีรกานต์ | คำสิงห์ | ธิดาพร | มุสิกมาศ | พิสิษฐ์ | ทิวาภรณ์ | จิระพงษ์ | ธนากร | ภาณิภรณ์ | ธานีรัตน์ | ระวีวรรณ | วทันยา | อุไรวรรณ | จิราภรณ์ | วิวิศน์ | ยุวดี | วลัย | ชุตินันท์ | เด่นโชค | วิจิตรา | จินต์ภาณี | Freddy | Norman | ครูต่างชาติ2 | ธิปกรณ์ | ธนภัทร | Zheng | | 843 | 335 | 343 | 344 | 345 | 343- | 423 | 118 | ห้องดนตรี 1 | ลานศิลป์2 | 843- | 612 | 733 | 842 | 624 | 854 | 735 | 125 | 116 | 127 | 434 | 821 | 712 | 732 | 724 | 838 | 862 | 844 | 845 | 333 | 334 | 636 | 715 | 713 | 414 | 416 | พุดซ้อน | 433 | 863 | 431 | 633 | 122 | 864 | 411 | คอม 331 | คอม 321 | คอม 341 | คอม 336 | คอม 346 | 825 | 722 | 841 | 718 | 725 | 115 | 625 | 112 | 111 | 121 | 128 | 717 | 736 | โดมกีฬา1 | โดมกีฬา2 | สนามฟุตบอล | 123 | 234 | 231 | ห้องนาฏศิลป์2 | ห้องทูบี | ห้องนาฏศิลป์1 | 435 | คหกรรม2 | 511 | 521 | คหกรรม1 | IDP1 | IDP2 | IDP3 | 855 | 638 | 714 | 835 | 865 | 866 | 861 | 737 |
|
| ม.ต้น | ม.6/6 | ม.6/7 | ม.6/8 | ม.6/9 | ม.6/10 | | | | | | | ม.4/7 | ม.5/1 | ม.4/14 | ม.4/9 | ม.5/11 | ม.5/9 | ม.5/10 | ม.5/6 | ม.6/13 | ม.5/7 | ม.6/3 | ม.5/14 | ม.5/3 | ม.4/5 | ม.6/14 | ม.4/13 | ม.4/6 | ม.4/4 | ม.5/5 | ม.6/12 | ม.6/4 | | ม.4/10 | ม.6/2 | ม.6/15 | ม.6/5 | ม.4/8 | ม.6/1 | ม.4/2 | ม.5/8 | ม.4/1 | ม.4/3 | ม.4/12 | ม.5/4 | ม.5/13 | ม.6/11 | ม.5/2 | ม.4/15 | ม.5/15 | ม.4/11 | ม.5/12 | | พัก | พต.1 ม.6/6-6/10 | พต.1 ม.6/6-6/10 | พต.1 ม.6/6-6/10 | พต.1 ม.6/6-6/10 | พต.1 ม.6/6-6/10 | พต. ม.6/6-6/10 ก.1 ค33201 | พต.1 ม.6/6-6/10 ก.2 ว33221 | พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ส30215 | พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ศ33205 | พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ศ33245 | พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ญ33213 | ท31101 | ท32101 | ค31101 | ค31101 | ค32101 | ค32101 | ค32101 | ค32101 | ค33203 | ว32101 | ว33201 | ว32221 | ว32121 | ว31141 | ว33241 | ว31161 | ว31161 | ว31181 ว31283 | ว32281 | ว33281 | ว33181 | พต.1 ม.6/6-6/10 ก.2 อ33215 | ส31101 | ส33101 | ส33103 | พ33101 | ศ31101 | ศ33101 | ง31101 | ง32101 | อ31101 | อ31101 | อ31209 | อ32101 | อ32101 | อ33201 | อ32201 | อ31101 | อ32239 | จ31209 ญ31209 | จ32221 | | | | | | | เทพา | ธิดารัตน์ คำ | เยาวลักษณ์ | สันติราษฎร์ | เฉลียว | ศักรินทร์ | ไชยโชติ | บุญญาพร | พัทธนันท์ | ชนันทร | ไสว | พิสมัย | สุพัตรา | วีระยา | ประดิษฐ์ | ประภา | บรรพชิต | เบญจวรรณ | กนกขวัญ | แดงต้อย | จุรีรัตน์ | ณัฐพล | อรุณี ตั้ง | ไพรนคร | รสสุคนธ์ | สุภัทรา | ปัทมาพร | ศิริพร นาม | พิสุทธิ์ศรี | ปณิตา | บุษกรณ์ | พิสิษฐ์ | รัชฎาพร | วทันยา | วิวิศน์ | ยุวดี | วิจิตรา | ชนกพร | อาภัสรา | กาญจนา | สุภัตตรา | Marilyn | Freddy | Frans | ครูต่างชาติ2 | ปิยลดา, ปิยมาภรณ์ | เกศินี | | 843 | 335 | 343 | 344 | 345 | 343- | 423 | 118 | ห้องดนตรี 1 | ลานศิลป์2 | 843- | 124 | 126 | 862 | 411 | 845 | 333 | 334 | 636 | 435 | พุดซ้อน | 433 | 863 | 633 | 122 | 864 | 431 | 421 | คอม 331 | คอม 321 | คอม 341 | คอม 336 | 825 | 111 | 121 | 128 | 838 | ห้องนาฏศิลป์1 | 821 | 521 | คหกรรม1 | 114 | 116 | 855 | 634 | 434 | 846 | 127 | 865 | 866 | 844 | 856 |
|
| ม.ปลาย | ม.2/1 | ม.2/2 | ม.2/3 | ม.2/4 | ม.2/5 | ม.2/6 | ม.2/7 | | | | | | | | | | | | ม.1/12 | ม.3/8 | ม.1/6 | ม.1/13 | ม.2/9 | ม.2/8 | ม.3/10 | ม.3/7 | ม.1/3 | ม.1/5 | ม.3/9 | ม.3/3 | | ม.1/9 | ม.1/4 | ม.2/11 | ม.3/4 | ม.1/1 | ม.1/7 | ม.3/1 | ม.1/2 | ม.3/6 | ม.1/8 | ม.3/2 | ม.3/11 | ม.1/10 | ม.2/10 | ม.1/11 | ม.3/5 | | พัก | พต. ม.2/1-2/7 | พต. ม.2/1-2/7 | พต. ม.2/1-2/7 | พต. ม.2/1-2/7 | พต. ม.2/1-2/7 | พต. ม.2/1-2/7 | พต. ม.2/1-2/7 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ท22201 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ว20203 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ส22237 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22203 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22205 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22207 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22209 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 พ20203 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ง22215 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ญ22201 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ต22201 | ค21101 | ค23101 | ค21101 | ว21101 | ว22211 | ว22101 | ว23211 | ว23101 | ว21103 ว21281 | ว21103 ว21281 | ว23103 | ว23285 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 อ22203 | ส21101 | ส21103 | ส22103 | ส23101 | พ21103 | พ21101 | ศ23103 | ง21101 | ง23101 | อ21101 | อ23101 | ค23205 | ว21103 | จ22205 | แนะแนว ม.1 | แนะแนว ม.3 | | | | | | | | | วณิชยา | อัศศิริ | หนึ่งฤทัย | จิระพงษ์ | เดชา | สันติราษฎร์ | เอกรัตน์ | ณัฐพงษ์ | ธิดารัตน์ ธ. | ศักรินทร์ | กุลมณี | อารยา | กิตติยา | สุดารัตน์ | สุกัญญา โล | พงศ์พัชรา | ทิวาพร | นภสร | อรุณี สัง | ดารณี | ปัทมาพร | นพดล | วัชรวดี | เมธาวี เผื่อ | ลลิตา | มาลินี | นิตยา | ผัสนี | พีรกานต์ | ธิดาพร | ธนากร | ประสพสุข | จิราภรณ์ | วนิดา | ทิฆัมพร | Rex | ฐาปนี | นาฎสินี | คีรีรัฐ | ทิพยรัตน์ | | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 732 | 733 | 723- | พุทธชาด | 724- | 234 | ห้องโปงลาง | 232 | ห้องดนตรี 1 | โดมกีฬา1 | 512 | 725- | 726- | 718 | 631 | 716 | 414 | 613 | 624 | 625 | 416 | คอม 326 | คอม 341 | คอม 321 | คอม 336 | IDP2 | 612 | 714 | 842 | 112 | 711 | 717 | 231 | 523 | 511 | IDP1 | IDP3 | 854 | 861 | 835 | 841 | 738 |
|
| ม.4 | ม.2/1 | ม.2/2 | ม.2/3 | ม.2/4 | ม.2/5 | ม.2/6 | ม.2/7 | | | | | | | | | | | | ม.1/10 | ม.3/4 | ม.6/12 | ม.6/8 | ม.1/1 | ม.1/4 | ม.2/10 | ม.3/1 | ม.5/13 | ม.2/8 | ม.5/15 | ม.6/14 | ม.6/1 | ม.1/7 | ม.1/11 | ม.1/13 | ม.2/9 | ม.3/10 | ม.3/7 | ม.5/14 | ม.5/9 | ม.5/5 | ม.6/2 | ม.6/13 | ม.6/6 | ม.1/3 | ม.5/4 | ม.1/5 | ม.3/3 | | ม.1/8 | ม.3/8 | ม.3/6 | ม.5/12 | ม.6/5 | ม.5/7 | ม.1/6 | ม.6/10 | ม.5/6 | ม.3/2 | ม.1/2 | ม.6/9 | ม.5/2 | ม.1/9 | ม.1/12 | ม.3/5 | ม.5/3 | ม.6/4 | ม.5/8 | ม.5/1 | ม.2/11 | ม.6/15 | ม.3/11 | ม.5/11 | ม.6/11 | ม.6/3 | ม.5/10 | ม.6/7 | ม.3/9 | | หอประชุม | พต. ม.2/1-2/7 | พต. ม.2/1-2/7 | พต. ม.2/1-2/7 | พต. ม.2/1-2/7 | พต. ม.2/1-2/7 | พต. ม.2/1-2/7 | พต. ม.2/1-2/7 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ท22201 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ว20203 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ส22237 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22203 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22205 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22207 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22209 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 พ20203 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ง22215 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ญ22201 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ต22201 | ท21101 | ท23101 | ท33101 | ท33101 | ค21101 | ค21101 | ค22101 | ค23101 | ค32101 | ค22203 | ค32101 | ค33101 | ค33201 | ค21101 | ว21101 | ว21101 | ว22211 | ว23211 | ว23101 | ว32209 | ว32101 | ว32121 | ว33235 | ว33223 | ว33161 | ว21103 ว21281 | ว32281 | ว21103 ว21281 | ว23285 | พต. ม.2/1-2/7 ก.1 อ22203 | ส21101 | ส23101 | ส23101 | ส32209 | ส33101 | I30201 | พ21101 | พ33101 | ศ32101 | ศ23105 | ศ21101 | ศ33101 | ง32101 | อ21205 | อ21101 | อ23101 | อ32209 | อ33101 | อ32209 | อ32201 | อ22101 | อ33239 | ค23205 | จ31219 ญ32219 | จ33233 ญ33227 | จ33213 | จ32221 | จ33213 | ค23101 | | | | | | | | | วณิชยา | อัศศิริ | หนึ่งฤทัย | จิระพงษ์ | เดชา | สันติราษฎร์ | เอกรัตน์ | ณัฐพงษ์ | ธิดารัตน์ ธ. | ศักรินทร์ | กุลมณี | ณภัษชนันทน์ | จุธาภัค | ลำใย | บุญล้อม | ปวีณ์ธิดา | อารยา | พรวิรุณ | กิตติยา | พิสมัย | สุพัตรา | วีระยา | ประดิษฐ์ | เทพา | สุดารัตน์ | สุกัญญา ที | สุกัญญา โล | พงศ์พัชรา | นภสร | อรุณี สัง | วัชรา | รัตนาวลี | พัลยมน | ปราญชลี | ธิดารัตน์ คำ | วิรงรอง, อรุณี ตั้ง | ดารณี | ธุวลักษณ์ | ปัทมาพร | วัชรวดี | เมธาวี เผื่อ | ลลิตา | นารินทร์ | นิภา | กตัญญุตา | เยาวลักษณ์ | คำสิงห์ | ธิดาพร | มุสิกมาศ | ธนากร | ธานีรัตน์ | ธีระเดช | วทันยา | ยุวดี | วลัย | วนิดา | เด่นโชค | กาญจนา | ศิริพร นาม | ครูอังกฤษ 1 | Freddy | Richard | Mark | Rex | ปิยลดา, สุภาพร | ชลล์ลฤลล์, สำเริง | ภัคศรัณญ์ | เสาวลักษณ์ | Liu | ทศพล | | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 732 | 733 | 723- | พุทธชาด | 724- | 234 | ห้องโปงลาง | 232 | ห้องดนตรี 1 | โดมกีฬา1 | 512 | 725- | 726- | 852 | 737 | 857 | 343 | 711 | 714 | 835 | 734 | 434 | 624 | 866 | 864 | 821 | 717 | 841 | 414 | 613 | 625 | 416 | 863 | 433 | 635 | 822 | 435 | 421 | คอม 326 | คอม 321 | คอม 341 | คอม 336 | IDP2 | 623 | 631 | 112 | 856 | 121 | 637 | 716 | 345 | 231 | ห้องทูบี | 712 | 344 | คหกรรม1 | 612 | IDP1 | IDP3 | 633 | 825 | 638 | 126 | 842 | 867 | 854 | 845 | 846 | 823 | 334 | 335 | 632 |
|
